Jahr |
König/Königin |
Prinz/Prinzessin |
1982 | Hermann-Josef Künkel | |
1983 | Joachim Beyers | |
1984 | Manfred Maubach | |
1985 | Joachim Beyers | |
1986 | Rudolf Kersen | |
1987 | Manfred Maubach | |
1988 | Joachim Beyers | |
1989 | Peter Moll | |
1990 | Andreas Tillmann | |
1991 | Wolfgang Maubach | |
1992 | Joachim Beyers | |
1993 | Holger Siegers | |
1994 | Norbert Holz | |
1995 | Eugen Könes | |
1996 | Wolfgang Schmitz | |
1997 | Peter Moll | |
1998 | Jörg von Kannen | |
1999 | Michael Bommes | |
2000 | Peter Moll | |
2001 | Norbert Breuer | |
2002 | Thomas Theißen | Daniel Bommes |
2003 | Frank Könes | Tobias Renno |
2004 | Andreas Jansen | Tobias Renno |
2005 | Marc Venten | Sebastian Keinath |
2006 | Manuela Jansen-Schier | Nicole Breuer |
2007 | Daniel Bommes | André Lippold |
2008 | Jessica Fank | Nicole Breuer |
2009 | Dennis Funken | Simon Renno |
2010 | Eugen Könes | Philipp Jeromin |
2011 | Peter Moll | Patrick Jeromin |
2012 | Andreas Jansen | Fabian Grosche |
2013 | Rainer Fank | Fabian Grosche |
2014 | Wolfgang Schmitz |
Fabian Grosche |
2015 | Eugen Könes |
Philipp Jeromin |
2016 |
Andreas Jansen |
Niklas Loers |
2017 |
André Lippold |
Elias Venten |
2018 |
Peter Moll |
Sabrina Mitscha |
2019 |
Laura Bommes | Leandro Schulten |
2020 |
Laura Bommes | Leandro Schulten |
2021 |
Laura Bommes | Leandro Schulten |
2022 |
André Lippold | - |
2023 |
Marc Venten | - |
2024 |
Sascha Peick | - |
Vogelschuss am 06.07.2024
In diesem Jahr konnte sich unser erster Tambourmajor Sascha Peick beim Vereinsvogelschuss am 06.07.2024 gegen seine Kameraden durchsetzen. Zum ersten Mal gelang es ihm sich die Königswürde für ein Jahr zu sichern.
Den Königsehrenabend wird er wie gewohnt am Freitag vor Herrenshoffer Schützenfest abhalten.
!!! Herzlichen Glückwunsch !!!
Im Anschluss an den Vogelschuss fand bei unserem Spieß Fabian Grosche das alljährliche Grillfest statt.
Vielen Dank an die Organisatoren
Laura, Fabian und Tobias...